Classement général ADSL février 06
Comme je viens d'apprendre que ma ligne était maintenant en zone de dégroupage (chouette !) je me suis intéressée aux performances des FAI et j'ai trouvé cette petite étude pour le mois de février :
| Rang | FAI | Performance globale (/100) | Qualité de connexion (/50) | Qualité d'usage (/50) | Taux de réussite connexion |
| 1 | Numericable | 97,81 | 50,00 | 47,81 | 100,00 % |
| 2 | AOL | 95,88 | 45,94 | 49,94 | 99,89 % |
| 3 | Free | 95,49 | 49,98 | 45,51 | 99,96 % |
| 4 | Club Internet | 94,09 | 50,00 | 44,09 | 100,00 % |
| 5 | Wanadoo | 93,49 | 49,98 | 43,51 | 99,96 % |
| 6 | Alice | 91,31 | 47,96 | 43,35 | 99,92 % |
| 7 | Cegetel | 90,43 | 45,94 | 44,49 | 99,88 % |
| 8 | Neuf Telecom | 89,80 | 45,94 | 43,86 | 99,89 % |
| 9 | Noos | 88,49 | 49,98 | 38,51 | 99,96 % |
| 10 | Tele2 | 82,28 | 43,80 | 38,48 | 99,61 % |
Source : Witbe pour JDN, février 2006 - Méthodologie
Etes-vous satisfait par votre fournisseur d'accès actuellement ?
Commenter cet article
S
N