Combien sommes-nous ?
| Le nombre d'internautes en France (Individus de 11 ans et plus qui se sont connectés au cours du dernier mois, quel que soit le lieu de connexion) | |||
| Date | Nombre (en millions) | ||
| Septembre 2006 | 28,046 | ||
| Août 2006 | 26,339 | ||
| Juillet 2006 | 27,551 | ||
| Juin 2006 | 27,289 | ||
| Mai 2006 | 26,491 | ||
| Avril 2006 | 26,52 | ||
| Mars 2006 | 26,78 | ||
| Février 2006 | 26,06 | ||
| Janvier 2006 | 26,71 | ||
| Décembre 2005 | 27,21 | ||
| Novembre 2005 | 25,84 | ||
| Octobre 2005 | 25,41 | ||
| Septembre 2005 | 25,05 | ||
| Août 2005 | 23,60 | ||
| Juillet 2005 | 24,30 | ||
| Juin 2005 | 25,60 | ||
| Mai 2005 | 24,80 | ||
| Avril 2005 | 25,23 | ||
| Février 2005 | 24,58 | ||
| Janvier 2005 | 24,14 | ||
| Décembre 2004 | 23,91 | ||
| Novembre 2004 | 24,06 | ||
| Octobre 2004 | 23,18 | ||
| Septembre 2004 | 23,23 | ||
| Août 2004 | 20,49 | ||
| Juin 2004 | 23,93 | ||
| Mars 2004 | 23,05 | ||
| Janvier 2004 | 21,72 | ||
| Décembre 2003 | 21,90 | ||
| Novembre 2003 | 21,72 | ||
| Octobre 2003 | 21,6 | ||
| Septembre 2003 | 19,6 | ||
| Août 2003 | 18,4 | ||
| Juillet 2003 | 20,8 | ||
| Juin 2003 | 21,4 | ||
| Mai 2003 | 21,2 | ||
| Avril 2003 | 20,4 | ||
| Mars 2003 | 20,3 | ||
| Janvier 2003 | 20,1 | ||
| Décembre 2002 | 18,7 | ||
| Juillet 2002 | 16,9 | ||
| Juin 2002 | 16,6 | ||
| Février 2002 | 16,4 | ||
| Septembre 2001 | 12,4* | ||
| Août 2001 | 14,3 | ||
| Mai 2001 | 11,9 | ||
| |||
| A noter *Ce chiffre en légère baisse par rapport au deuxième trimestre s'explique, selon Médiamétrie, par "une période de vacances atypique et peu propice aux connexions du lieu de travail, de l'université ou de l'école". |
Commenter cet article
C
L